聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
低溫 · 壓電運動- 掃描臺系列
高負載掃描臺
• 緊湊的設計,外形尺? : 25*25*13.5 mm
• 超?真空 & 極低溫兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK
• ?磁材料 純Ti & BeCu組成,兼容 18 Tesla磁場
• ?負載 : 200 g
• ?程@300 K: 55*55 um
• 空間掃描達到 0.8 nm 分辨率
尺?圖
可選版本 ? | .HV (default) | .ULT | .UHV | .ULT.UHV |
.HV 版本, 默認產品; | ||||
.ULT 版本, He3或稀釋低溫系統(tǒng)中使? | ||||
.UHV 版本, 兼容2E- 11 mbar | ||||
1 尺? | 25 × 25 mm × 13.5 mm | |||
2 重量 | 23g | |||
工作環(huán)境 | ||||
3 基礎 | 溫度范圍 : 1.4 ~ 400 K 真空 : 2e-7 mbar 最?磁場 : 18 Tesla | |||
4 可選 1 - 30 mK | ? | ? | ||
5 可選2 - 2e- 11 mbar | ? | ? | ||
材料 | ||||
6 主體 | 純Ti | 鈹銅 | 純Ti | 鈹銅 |
7 線纜 | 磷銅雙絞線, 20cm | |||
8 插針材料 | Polyster (glass T ber T lled), BeCu | Peek, BeCu | ||
9 插針數(shù)? | 每個掃描維度 2 pins | |||
運動參數(shù) | ||||
10 掃描維度 | X, Y | |||
11 ?程@300 K | 55*55 um | |||
12 驅動電壓 | Max. 75 V @300 K Max. 180 V @4 K | |||
13 最?負載 | 200 g | |||
14 電容@300 K | 4 uF | |||
15 分辨率 | 0.8 nm | |||
16 線性度誤差 | Typical ~ 0.1 % | |||
17 可重復性 | < 10 nm |
下一篇:Scanner16-z電動掃描臺
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖