聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>工業(yè)產(chǎn)品>電動直線滑臺
特點
• 緊湊的設(shè)計,外形尺? : 35*35*16 mm
• 超?真空 & 極低溫兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK
• ?磁材料 純Ti & BeCu組成,兼容 18 Tesla磁場
• ?負載 & 搖擺半徑: 500 g & 66 mm
• ??程 : 10 °
• 閉環(huán)控制,位置傳感達到分辨率 0.5 m°
可選版本 ? | .HV (默認) | .ULT | .UHV | .ULT.UHV | |
.HV 版本, 默認產(chǎn)品; .ULT 版本, He3或稀釋低溫系統(tǒng)中使? .UHV 版本, 兼容2E-11 mbar | |||||
1 尺? | 35 × 35 mm × 16 mm | ||||
2 重量 | 70 g | ||||
?作環(huán)境 | |||||
3 基礎(chǔ) | 溫度范圍: 1.4 ~ 400 K 真空: 2e-7 mbar 最?磁場: 18 Tesla | ||||
4 可選1 - 30 mK | ? | ? | |||
5 可選2 - 2e-11 mbar | ? | ? | |||
材料 | |||||
6 主體 | 純Ti | 鈹銅 | 純Ti | 鈹銅 | |
7 線纜 | 磷銅雙絞線, 20cm | ||||
8 插針材料 | Polyster (glass Tber Tlled), BeCu | Peek, BeCu | |||
9 插針數(shù)? | Drive - 2 pins, Sensor - 3 pins | ||||
運動參數(shù) | |||||
10 ?程 | ~ 10 ° | ||||
11 最?速度 @300 K | ~ 1 °/s | ||||
12 驅(qū)動電壓 | Max. 200 V | ||||
13 最?負載 | 500 g | ||||
14 最?推? | 3 N | ||||
15 搖擺半徑 | 66 mm | ||||
傳感器 (閉環(huán)) | |||||
16 位置傳感器 | 電阻傳感器 | ||||
17 傳感器?程 | 12 ° | ||||
18 傳感器分辨率 | 0.5 m° |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖