聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
“25mm 系列"— Rotator25-optic (閉環(huán)控制)
• 緊湊設計, 尺? 30*23*14.5 mm
• 超?真空 & 超低溫兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK
• ?磁材料(純 Ti & BeCu),最?兼容 18 Tesla 磁場
• 超?負載 & 超?推? : 250 g & 1.5 Ncm
• ??程 : 360 ° endless
• 閉環(huán)控制,內置位置傳感器, 最?位置分辨率 10 m°
• 中?孔徑: Φ 6 mm
?維尺?
可選版本 ? | .HV (默認) | .ULT | .UHV | .ULT.UHV | |
.HV ?真空版本,默認產品; .ULT 超低溫版本, 兼容氦-3制冷系統(tǒng) & 稀釋制冷機 .UHV 超?真空版本, 最?兼容 2E-11 mbar | |||||
1 三維尺? | 30 × 23 mm × 14.5 mm | ||||
2 質量 | 24 g | ||||
適?環(huán)境范圍 | |||||
3 基礎 | 溫度范圍: 1.4 ~ 400 K 最di真空度: 2e-7 mbar 最?磁場: 18 Tesla | ||||
4 可選1 - 30 mK | ? | ? | |||
5 可選2 - 2e-11 mbar | ? | ? | |||
材質 | |||||
6 主體 | Pure Ti | BeCu | Pure Ti | BeCu | |
7 線纜 | 磷?銅雙絞線,20cm | ||||
8 針腳材質 | 聚酯材料(玻璃纖維填充), BeCu | Peek, BeCu | |||
9 針腳數量 | 驅動 -2 pins,傳感 - 3 pins | ||||
運動參數 | |||||
10 ?程 | 360 ° endless | ||||
11 最?運動速度 @300 K | ~ 3 °/s | ||||
12 驅動電壓 | Max. 200 V | ||||
13 最?負載 | 250 g | ||||
14 最??矩 | 1.5 Ncm | ||||
傳感器(閉環(huán)) | |||||
15 位置傳感器 | 電阻傳感 | ||||
16 傳感器?程 | 320 ° | ||||
17 傳感器分辨率 | 10 m° | ||||
18 重復定位精度 | ~ 50 m° |
上一篇:Rotator35旋轉壓電臺